Überblick
| Min. Einzahlung | 100 € |
| Max. Hebel | variabel |
| EUR/USD Spread | variabel |
| Hauptsitz | Israel |
| Gegründet | 2008 |
| Regulierung | FCA, CySEC, ASIC |
Handelsangebot
- CFDs auf Forex
- CFDs auf Kryptowährungen
- CFDs auf Aktien
- CFDs auf Optionen
Plus500 besuchen
76.4% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.
Überblick
| Min. Einzahlung | 100 € |
| Max. Hebel | 1:30 |
| EUR/USD Spread | 3 Pips |
| Hauptsitz | Zypern |
| Gegründet | 2008 |
| Regulierung | CySEC |
Handelsangebot
- Rohstoffe
- CFD
- Indizes
- Aktien
24option besuchen
Überblick
| Min. Einzahlung | 200 € |
| Max. Hebel | 1:30 |
| EUR/USD Spread | 3 Pips |
| Hauptsitz | Zypern |
| Gegründet | 2006 |
| Regulierung | FCA, CySEC, ASIC |
Handelsangebot
- CFD
- Aktien
- Kryptowährungen
- Forex
Etoro besuchen
Überblick
| Min. Einzahlung | 100 € |
| Max. Hebel | 1:30 |
| EUR/USD Spread | ab 1 Pips |
| Hauptsitz | Zypern |
| Gegründet | 2012 |
| Regulierung | CySEC, FSC |
Handelsangebot
- Forex
- CFD
- Indizes
- Kryptowährungen
- Rohstoffe
BDSwiss besuchen
Überblick
| Min. Einzahlung | 1 € |
| Max. Hebel | 1:30 |
| EUR/USD Spread | ab 0,6 Pips |
| Hauptsitz | Großbritannien |
| Gegründet | 2010 |
| Regulierung | CySEC, ASIC |
Handelsangebot
- Forex
- Indizes
- Rohstoffe
- Aktien
- Krypto
GKFX besuchen
Überblick
| Min. Einzahlung | 200 € |
| Max. Hebel | 1:30 |
| EUR/USD Spread | ab 0,3 Pips |
| Hauptsitz | Deutschland |
| Gegründet | 2007 |
| Regulierung | FCA, CySEC, ASIC |
Handelsangebot
- Forex
- Rohstoffe
- Indizes
- Aktien
FXFlat besuchen
Überblick
| Min. Einzahlung | 0 € |
| Max. Hebel | 1:30 |
| EUR/USD Spread | ab 0,4 Pips |
| Hauptsitz | Großbritannien |
| Gegründet | 1974 |
| Regulierung | FCA, ASIC |
Handelsangebot
- Forex
- CFD
- Kryptowährungen
- Rohstoffe
- Aktien-CFDs
- Indizes
IG besuchen

